2024-10-10 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1921.45 | 7.75 |
机构专用 | 1836.90 | 0.00 |
东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 1736.54 | 113.93 |
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 1455.23 | 0.00 |
深股通专用 | 1384.60 | 2722.28 |
买入共计:8334.72万元 |
2024-10-10 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 1384.60 | 2722.28 |
平安证券股份有限公司江苏分公司 | 122.40 | 863.56 |
长城证券股份有限公司前海分公司 | 90.62 | 906.09 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 67.00 | 1121.42 |
海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 | 1.58 | 1225.84 |
卖出共计:6839.19万元 |
2023-05-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 3808.45 | 3240.23 |
机构专用 | 3808.45 | 3240.23 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3067.39 | 2821.82 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3067.39 | 2821.82 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2707.56 | 2909.91 |
买入共计:16459.24万元 |
2023-05-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2707.56 | 2909.91 |
机构专用 | 2685.75 | 2172.21 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2664.12 | 2268.31 |
机构专用 | 1999.48 | 2712.83 |
机构专用 | 1912.87 | 2697.52 |
卖出共计:12760.78万元 |
中船汉光300847 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2022-11-30 | 17.00 | 1700.00 | 100.00 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 |