2024-10-11 日价格跌幅达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 2062.13 | 418.87 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 739.10 | 919.54 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 739.10 | 919.54 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 579.05 | 583.66 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 567.00 | 2230.17 |
买入共计:4686.38万元 |
2024-10-11 日价格跌幅达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 567.00 | 2230.17 |
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 566.39 | 6.03 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 510.97 | 834.24 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 7.33 | 919.79 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 2.88 | 948.58 |
卖出共计:4938.81万元 |
2024-10-09 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1170.31 | 20.86 |
天风证券股份有限公司浙江分公司 | 1169.55 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1162.10 | 7.18 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 926.86 | 22.22 |
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 794.05 | 0.00 |
买入共计:5222.87万元 |
2024-10-09 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 636.14 | 566.45 |
机构专用 | 577.18 | 700.44 |
财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 58.13 | 731.90 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 28.81 | 694.97 |
机构专用 | 20.29 | 602.49 |
卖出共计:3296.25万元 |
申昊科技300853 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-01-12 | 19.29 | 347.22 | 18.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
2022-04-28 | 20.80 | 2080.00 | 100.00 | 财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 |
2022-03-15 | 27.00 | 2700.00 | 100.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 |
2021-09-30 | 34.00 | 4913.00 | 144.50 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京石景山路证券营业部 |
2021-07-30 | 34.00 | 6800.00 | 200.00 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 |