2025-09-29 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2379.16 | 408.24 |
| 机构专用 | 1080.42 | 892.45 |
| 机构专用 | 815.85 | 1033.82 |
| 机构专用 | 788.72 | 1025.22 |
| 机构专用 | 725.02 | 895.19 |
| 买入共计:5789.17万元 |
2025-09-29 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 609.72 | 1928.59 |
| 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 12.49 | 1625.69 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 1259.29 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00 | 1353.79 |
| 机构专用 | 0.00 | 1160.88 |
| 卖出共计:7328.24万元 |
2025-09-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2489.96 | 680.34 |
| 机构专用 | 1740.09 | 3126.29 |
| 机构专用 | 1740.09 | 3126.29 |
| 机构专用 | 1734.23 | 1291.23 |
| 机构专用 | 1548.39 | 1621.10 |
| 买入共计:9252.76万元 |
2025-09-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1548.39 | 1621.10 |
| 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1498.80 | 1625.69 |
| 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1498.80 | 1625.69 |
| 机构专用 | 1405.04 | 1489.47 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1207.28 | 1353.79 |
| 卖出共计:7715.74万元 |
威力传动300904 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |