2025-05-30 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 1716.70 | 0.00 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1273.40 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 1221.46 | 0.00 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 1169.53 | 0.00 |
华源证券股份有限公司江苏分公司 | 1060.18 | 0.00 |
买入共计:6441.27万元 |
2025-05-30 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 0.00 | 390.90 |
国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 0.00 | 665.40 |
海通证券股份有限公司成都金凤路证券营业部 | 0.00 | 369.04 |
万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 | 0.00 | 671.55 |
光大证券股份有限公司西宁黄河路证券营业部 | 0.00 | 1366.80 |
卖出共计:3463.69万元 |
2025-05-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2980.17 | 5.47 |
粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2347.92 | 0.00 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 1716.70 | 0.00 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1273.40 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 1221.46 | 0.00 |
买入共计:9539.65万元 |
2025-05-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 368.04 | 901.20 |
国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 1708.65 |
江海证券有限公司广东分公司 | 0.00 | 819.77 |
万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 | 0.00 | 743.42 |
光大证券股份有限公司西宁黄河路证券营业部 | 0.00 | 1366.80 |
卖出共计:5539.84万元 |
霍普股份301024 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |