2024-10-10 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1164.51 | 661.13 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1014.91 | 592.74 |
广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | 987.80 | 309.35 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 958.81 | 665.20 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 859.03 | 893.56 |
买入共计:4985.06万元 |
2024-10-10 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 859.03 | 893.56 |
机构专用 | 815.79 | 1470.30 |
机构专用 | 671.77 | 996.53 |
招商证券股份有限公司天津开发区第三大街证券营业部 | 483.56 | 1026.44 |
机构专用 | 372.72 | 793.09 |
卖出共计:5179.92万元 |
2023-11-23 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1096.79 | 191.62 |
机构专用 | 758.21 | 55.73 |
机构专用 | 673.36 | 474.87 |
机构专用 | 673.36 | 474.87 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 548.18 | 350.26 |
买入共计:3749.9万元 |
2023-11-23 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 525.98 | 470.66 |
机构专用 | 525.98 | 470.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 237.24 | 492.70 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 179.38 | 412.15 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 98.82 | 502.45 |
卖出共计:2348.62万元 |
深水规院301038 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |