2026-06-12 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 3481.84 | 69.71 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 2685.67 | 0.00 |
| 机构专用 | 2520.92 | 1228.56 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1968.23 | 5.09 |
| 机构专用 | 1930.96 | 2341.51 |
| 买入共计:12587.62万元 |
2026-06-12 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1930.96 | 2341.51 |
| 机构专用 | 1788.17 | 2260.48 |
| 机构专用 | 1299.14 | 2079.90 |
| 机构专用 | 1237.05 | 1622.24 |
| 财通证券股份有限公司温州分公司 | 3.45 | 1334.06 |
| 卖出共计:9638.19万元 |
2026-06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 6494.29 | 8530.20 |
| 机构专用 | 6494.29 | 8530.20 |
| 机构专用 | 6247.09 | 6712.99 |
| 机构专用 | 6247.09 | 6712.99 |
| 机构专用 | 6076.93 | 6629.24 |
| 买入共计:31559.69万元 |
2026-06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 6076.93 | 6629.24 |
| 机构专用 | 5605.83 | 4430.40 |
| 机构专用 | 5605.83 | 4430.40 |
| 机构专用 | 5343.75 | 6313.33 |
| 机构专用 | 5343.75 | 6313.33 |
| 卖出共计:28116.7万元 |
逸豪新材301176 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |