2026-04-28 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 38172.94 | 38835.94 |
| 深股通专用 | 38172.94 | 38835.94 |
| 机构专用 | 9099.14 | 10625.69 |
| 机构专用 | 9099.14 | 10625.69 |
| 机构专用 | 7678.81 | 0.00 |
| 买入共计:102222.97万元 |
2026-04-28 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 6161.46 | 4389.01 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4923.44 | 5011.90 |
| 机构专用 | 4098.49 | 11650.34 |
| 机构专用 | 3428.71 | 7576.19 |
| 华创证券有限责任公司安徽分公司 | 0.00 | 8277.22 |
| 卖出共计:36904.66万元 |
2026-02-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 59864.47 | 22053.49 |
| 深股通专用 | 59864.47 | 22053.49 |
| 深股通专用 | 20611.19 | 21234.71 |
| 深股通专用 | 20611.19 | 21234.71 |
| 机构专用 | 14809.97 | 9140.05 |
| 买入共计:175761.29万元 |
2026-02-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 14809.97 | 9140.05 |
| 机构专用 | 14549.02 | 6601.43 |
| 机构专用 | 13747.91 | 8533.16 |
| 机构专用 | 13747.91 | 8533.16 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 9903.97 | 8478.32 |
| 卖出共计:41286.12万元 |
铜冠铜箔301217 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-03-27 | 10.95 | 2995.59 | 273.57 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 2023-07-19 | 13.69 | 1936.72 | 141.47 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 |
| 2023-07-19 | 13.69 | 1985.05 | 145.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 2023-07-17 | 13.96 | 1455.05 | 104.23 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 |
| 2023-07-17 | 13.96 | 3458.87 | 247.77 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 |