2025-07-09 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 13290.35 | 11088.37 |
深股通专用 | 13290.35 | 11088.37 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 6848.32 | 462.86 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 4487.77 | 190.55 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 4478.57 | 0.00 |
买入共计:42395.36万元 |
2025-07-09 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 4069.67 | 225.73 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2475.66 | 1954.86 |
机构专用 | 2147.99 | 2107.62 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1351.71 | 1673.95 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 20.67 | 1434.00 |
卖出共计:7396.16万元 |
2025-07-09 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 24696.78 | 18274.13 |
深股通专用 | 24696.78 | 18274.13 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 16569.35 | 483.41 |
华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 5135.56 | 148.17 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4701.62 | 3550.07 |
买入共计:75800.09万元 |
2025-07-09 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4701.62 | 3550.07 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 4563.81 | 341.41 |
机构专用 | 3954.64 | 5260.18 |
机构专用 | 1320.44 | 4032.59 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 257.11 | 5894.19 |
卖出共计:19078.44万元 |
铜冠铜箔301217 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-03-27 | 10.95 | 2995.59 | 273.57 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-07-19 | 13.69 | 1936.72 | 141.47 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 |
2023-07-19 | 13.69 | 1985.05 | 145.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-07-17 | 13.96 | 1455.05 | 104.23 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 |
2023-07-17 | 13.96 | 3458.87 | 247.77 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 |