2025-10-17 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 6472.31 | 6670.94 |
深股通专用 | 6472.31 | 6670.94 |
东北证券股份有限公司佛山分公司 | 3650.18 | 15.95 |
机构专用 | 2124.28 | 1770.51 |
机构专用 | 2124.28 | 1770.51 |
买入共计:20843.36万元 |
2025-10-17 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1346.88 | 906.21 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1034.87 | 10.46 |
华福证券有限责任公司深圳分公司 | 0.00 | 2996.60 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 2818.13 |
机构专用 | 0.00 | 1467.10 |
卖出共计:8198.5万元 |
2025-10-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 11938.37 | 14112.08 |
深股通专用 | 11938.37 | 14112.08 |
东北证券股份有限公司佛山分公司 | 5104.27 | 15.95 |
华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 4167.68 | 0.00 |
机构专用 | 3731.37 | 4104.91 |
买入共计:36880.06万元 |
2025-10-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 3731.37 | 4104.91 |
华福证券有限责任公司深圳分公司 | 2951.54 | 2996.60 |
华福证券有限责任公司深圳分公司 | 2951.54 | 2996.60 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2757.16 | 2823.01 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 446.95 | 3066.29 |
卖出共计:15987.41万元 |
博苑股份301617 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-08-26 | 51.00 | 459.00 | 9.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 |