2026-08-17 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 12569.82 | 8331.89 |
| 深股通专用 | 12569.82 | 8331.89 |
| 机构专用 | 7558.12 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4208.67 | 73.25 |
| 机构专用 | 4115.94 | 0.00 |
| 买入共计:41022.37万元 |
2026-08-17 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 4100.86 | 1914.10 |
| 机构专用 | 4100.86 | 1914.10 |
| 机构专用 | 987.24 | 3275.46 |
| 国开证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 0.00 | 5122.09 |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 0.00 | 3141.64 |
| 卖出共计:15367.39万元 |
2026-03-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 37944.98 | 28170.69 |
| 深股通专用 | 37944.98 | 28170.69 |
| 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 17381.84 | 4212.59 |
| 机构专用 | 13746.41 | 4507.21 |
| 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 11358.20 | 6266.34 |
| 买入共计:118376.41万元 |
2026-03-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 10768.28 | 6109.24 |
| 申万宏源证券有限公司苏州龙西路证券营业部 | 1782.67 | 18325.64 |
| 机构专用 | 42.34 | 9988.43 |
| 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 25.24 | 12656.21 |
| 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 19.61 | 14487.63 |
| 卖出共计:61567.15万元 |
苏州天脉301626 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-08-26 | 157.58 | 1575.80 | 10.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 |
| 2025-08-19 | 157.22 | 1729.42 | 11.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 |