2025-01-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 1657.51 | 0.00 |
中山证券有限责任公司广州琶洲大道东证券营业部 | 1347.46 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1334.99 | 0.00 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 1193.36 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 970.19 | 0.00 |
买入共计:6503.51万元 |
2025-01-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
长江证券股份有限公司齐齐哈尔西二道街证券营业部 | 0.00 | 603.89 |
华西证券股份有限公司攀枝花三线大道证券营业部 | 0.00 | 534.29 |
光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 | 0.00 | 1071.23 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 1129.41 |
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 0.00 | 924.67 |
卖出共计:4263.49万元 |
2025-01-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
西南证券股份有限公司重庆开州证券营业部 | 79.32 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 52.89 | 0.00 |
浙商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 43.13 | 0.00 |
东吴证券股份有限公司营口渤海大街证券营业部 | 38.15 | 0.00 |
国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 37.70 | 0.00 |
买入共计:251.19万元 |
2025-01-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华西证券股份有限公司攀枝花三线大道证券营业部 | 0.00 | 192.27 |
渤海证券股份有限公司北京大兴兴华大街证券营业部 | 0.00 | 60.47 |
光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 | 0.00 | 1063.93 |
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 0.00 | 37.70 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00 | 67.94 |
卖出共计:1422.31万元 |
波导股份600130 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2016-08-12 | 10.71 | 302.02 | 28.20 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 |
2015-09-24 | 5.56 | 355.84 | 64.00 | 信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部 |
2009-09-03 | 3.51 | 10530.00 | 3000.00 | 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |