2024-03-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 945.74 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 893.00 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 807.60 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 756.71 | 0.00 |
沪股通专用 | 716.44 | 0.00 |
买入共计:4119.49万元 |
2024-03-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 789.40 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 713.40 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 691.52 |
沪股通专用 | 0.00 | 1965.26 |
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 0.00 | 1106.76 |
卖出共计:5266.34万元 |
2024-03-08 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 2345.65 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | 2275.55 | 0.00 |
财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 991.74 | 0.00 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 860.50 | 0.00 |
国融证券股份有限公司浙江分公司 | 599.92 | 0.00 |
买入共计:7073.36万元 |
2024-03-08 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信建投证券股份有限公司济南双山大街证券营业部 | 0.00 | 1313.24 |
华泰证券股份有限公司深圳科苑南路华润大厦证券营业部 | 0.00 | 644.81 |
国元证券股份有限公司太湖建设路证券营业部 | 0.00 | 786.98 |
沪股通专用 | 0.00 | 733.12 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 0.00 | 1798.44 |
卖出共计:5276.59万元 |
安彩高科600207 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-11-20 | 4.96 | 192.25 | 38.76 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2023-08-25 | 4.84 | 562.74 | 116.27 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 机构专用 |
2023-02-08 | 6.24 | 505.44 | 81.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 |
2009-07-27 | 6.25 | 937.50 | 150.00 | 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
2009-07-27 | 6.25 | 625.00 | 100.00 | 万和证券经纪有限责任公司成都体育场路证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |