2024-05-14 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1006.72 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 647.98 | 0.00 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 566.46 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 509.10 | 0.00 |
中邮证券有限责任公司郴州证券营业部 | 354.17 | 0.00 |
买入共计:3084.43万元 |
2024-05-14 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 548.05 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 281.84 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 455.79 |
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 0.00 | 1544.42 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 337.83 |
卖出共计:3167.93万元 |
2024-02-29 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 420.36 | 0.00 |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 277.98 | 0.00 |
长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 264.55 | 0.00 |
国信证券股份有限公司佛山顺德北滘怡兴路证券营业部 | 252.71 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 235.62 | 0.00 |
买入共计:1451.22万元 |
2024-02-29 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
太平洋证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 327.02 |
华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 0.00 | 223.27 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 339.62 |
东方证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 0.00 | 257.69 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 488.84 |
卖出共计:1636.44万元 |
亚星客车600213 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2021-03-11 | 6.93 | 679.14 | 98.00 | 山西证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2015-07-13 | 9.00 | 630.00 | 70.00 | 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2015-07-10 | 8.62 | 775.80 | 90.00 | 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2015-04-16 | 13.87 | 2080.50 | 150.00 | 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 |
2015-04-03 | 14.62 | 2777.80 | 190.00 | 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 |
2015-03-20 | 15.00 | 3000.00 | 200.00 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 |