2024-09-03 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 331.57 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 289.54 | 0.00 |
国信证券股份有限公司佛山分公司 | 288.74 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 263.65 | 0.00 |
联储证券股份有限公司陕西分公司 | 250.37 | 0.00 |
买入共计:1423.87万元 |
2024-09-03 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国投证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 0.00 | 838.16 |
甬兴证券有限公司宁波中山西路证券营业部 | 0.00 | 371.84 |
华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 293.02 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 0.00 | 314.88 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 346.38 |
卖出共计:2164.28万元 |
2024-07-11 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 13.53 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 9.21 | 0.00 |
华安证券股份有限公司马鞍山分公司 | 5.87 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海团结路证券营业部 | 4.30 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 4.05 | 0.00 |
买入共计:36.96万元 |
2024-07-11 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
光大证券股份有限公司大连人民东路证券营业部 | 0.00 | 10.82 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 0.00 | 3.80 |
广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0.00 | 11.87 |
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 0.00 | 3.32 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 0.00 | 14.00 |
卖出共计:43.81万元 |
江苏舜天600287 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2017-06-20 | 7.89 | 219.34 | 27.80 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 |
2017-06-19 | 7.93 | 475.80 | 60.00 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 |
2017-01-25 | 9.71 | 203.91 | 21.00 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 |
2016-09-28 | 10.48 | 293.44 | 28.00 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 |
2011-09-09 | 10.32 | 619.20 | 60.00 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司经纪总部 |