2025-03-31 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 9998.56 | 0.00 |
| 华宝证券股份有限公司舟山港航国际大厦证券营业部 | 4967.94 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4675.74 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4085.97 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3515.85 | 0.00 |
| 买入共计:27244.06万元 |
2025-03-31 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华宝证券股份有限公司舟山港航国际大厦证券营业部 | 0.00 | 4927.60 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 4396.60 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 5673.47 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 14942.74 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4792.54 |
| 卖出共计:34732.95万元 |
2025-03-26 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 10188.09 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 5004.01 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 3659.59 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3327.57 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 2919.74 | 0.00 |
| 买入共计:25099万元 |
2025-03-26 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 3272.29 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3960.98 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 5203.75 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 5533.24 |
| 机构专用 | 0.00 | 3620.88 |
| 卖出共计:21591.14万元 |
振华重工600320 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-03-24 | 5.41 | 162.30 | 30.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 |
| 2025-03-20 | 4.47 | 134.10 | 30.00 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |