2024-11-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 5913.04 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2299.04 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2295.82 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2061.81 | 0.00 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2006.86 | 0.00 |
买入共计:14576.57万元 |
2024-11-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 2157.56 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1989.67 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 2204.63 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.00 | 3976.57 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 0.00 | 4862.61 |
卖出共计:15191.04万元 |
2024-11-22 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2348.33 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2020.23 | 0.00 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1824.42 | 0.00 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 1528.29 | 0.00 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 1391.78 | 0.00 |
买入共计:9113.05万元 |
2024-11-22 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 0.00 | 1027.29 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 1075.80 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 0.00 | 1645.13 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0.00 | 1939.53 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 0.00 | 3922.09 |
卖出共计:9609.84万元 |
大东方600327 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2022-02-28 | 6.31 | 678.64 | 107.55 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 瑞信证券(中国)有限公司深圳前海证券营业部 |
2015-04-22 | 11.02 | 440.80 | 40.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
2010-09-15 | 12.35 | 2223.00 | 180.00 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 |
2010-09-15 | 12.35 | 10127.00 | 820.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 |
2010-09-14 | 12.55 | 6275.00 | 500.00 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 |
2010-09-14 | 12.55 | 8785.00 | 700.00 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 |