2026-07-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 3786.00 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2500.01 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1818.19 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1532.56 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1215.96 | 0.00 |
| 买入共计:10852.72万元 |
2026-07-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1451.38 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 1084.52 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 827.57 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 847.54 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 4724.27 |
| 卖出共计:8935.28万元 |
2026-07-16 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 4631.80 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1617.33 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1468.36 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1423.92 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 978.10 | 0.00 |
| 买入共计:10119.51万元 |
2026-07-16 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 0.00 | 1120.40 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1130.57 |
| 方正证券股份有限公司温岭安平东路证券营业部 | 0.00 | 1056.23 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 4145.51 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1342.88 |
| 卖出共计:8795.59万元 |
ST大有600403 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-09-27 | 4.94 | 7529.94 | 1524.28 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司客户资产管理部 |
| 2014-01-03 | 7.63 | 21967.37 | 2879.08 | 中原证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
| 2013-11-26 | 8.17 | 6048.31 | 740.31 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 |
| 2013-11-19 | 8.33 | 12697.25 | 1524.28 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 |
| 2011-03-11 | 33.04 | 5901.30 | 178.61 | 光大证券股份有限公司公司总部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |