2026-06-08 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 9856.30 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 4814.93 | 0.00 |
| 信达证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 3847.88 | 0.00 |
| 华福证券股份有限公司富阳江滨西大道证券营业部 | 3787.71 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3738.42 | 0.00 |
| 买入共计:26045.24万元 |
2026-06-08 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 4301.92 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 4125.68 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 9531.20 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3876.52 |
| 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 0.00 | 5288.21 |
| 卖出共计:27123.53万元 |
2026-06-04 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 2278.22 | 0.00 |
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 2229.71 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1688.96 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司庄河世纪大街证券营业部 | 1607.28 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1352.70 | 0.00 |
| 买入共计:9156.87万元 |
2026-06-04 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 方正证券股份有限公司广西分公司 | 0.00 | 1461.70 |
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 0.00 | 2448.41 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 2456.79 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3727.57 |
| 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 | 0.00 | 2512.56 |
| 卖出共计:12607.03万元 |
ST大有600403 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-09-27 | 4.94 | 7529.94 | 1524.28 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司客户资产管理部 |
| 2014-01-03 | 7.63 | 21967.37 | 2879.08 | 中原证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
| 2013-11-26 | 8.17 | 6048.31 | 740.31 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 |
| 2013-11-19 | 8.33 | 12697.25 | 1524.28 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 |
| 2011-03-11 | 33.04 | 5901.30 | 178.61 | 光大证券股份有限公司公司总部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |