2026-06-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2817.07 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2147.29 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1897.64 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1851.77 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1454.93 | 0.00 |
| 买入共计:10168.7万元 |
2026-06-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3292.84 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2854.86 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 2428.35 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2618.27 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2324.05 |
| 卖出共计:13518.37万元 |
2026-06-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2187.88 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2117.58 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1909.24 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司佛山顺德诚德路证券营业部 | 949.08 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 856.27 | 0.00 |
| 买入共计:8020.05万元 |
2026-06-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司襄阳长虹路证券营业部 | 0.00 | 598.79 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2093.47 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 864.22 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 593.44 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 847.13 |
| 卖出共计:4997.05万元 |
ST安泰600408 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2016-01-25 | 4.16 | 208.00 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
| 2016-01-22 | 4.13 | 206.50 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
| 2016-01-21 | 4.26 | 213.00 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
| 2015-09-14 | 5.85 | 204.98 | 35.04 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |