2026-10-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 1692.98 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 907.96 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 851.63 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 801.39 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 | 781.28 | 0.00 |
| 买入共计:5035.24万元 |
2026-10-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 397.10 |
| 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 0.00 | 333.74 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 486.64 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 1072.74 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 808.58 |
| 卖出共计:3098.8万元 |
2026-05-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 2835.36 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1113.23 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 773.68 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 524.22 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 480.30 | 0.00 |
| 买入共计:5726.79万元 |
2026-05-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1617.58 |
| 申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 0.00 | 1268.58 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3560.97 |
| 天风证券股份有限公司大连天河路证券营业部 | 0.00 | 1254.82 |
| 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 0.00 | 1332.12 |
| 卖出共计:9034.07万元 |
黑牡丹600510 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2019-09-02 | 6.00 | 12399.36 | 2066.56 | 中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
| 2018-09-04 | 5.16 | 626.94 | 121.50 | 华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部 |
| 2018-09-03 | 5.13 | 1359.45 | 265.00 | 华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部 |
| 2016-06-27 | 8.44 | 422.00 | 50.00 | 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |