2024-10-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 12877.57 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 8826.09 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 5007.45 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 4327.98 | 0.00 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 3990.21 | 0.00 |
买入共计:35029.3万元 |
2024-10-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 0.00 | 3117.81 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 0.00 | 2541.30 |
沪股通专用 | 0.00 | 11859.56 |
东海证券股份有限公司焦作建设西路证券营业部 | 0.00 | 1941.51 |
华西证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 0.00 | 2083.32 |
卖出共计:21543.5万元 |
2024-10-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2097.87 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1149.82 | 0.00 |
沪股通专用 | 1117.23 | 0.00 |
财信证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 831.07 | 0.00 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 829.60 | 0.00 |
买入共计:6025.59万元 |
2024-10-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信建投证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | 0.00 | 550.01 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 369.75 |
沪股通专用 | 0.00 | 2880.37 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1023.19 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 662.38 |
卖出共计:5485.7万元 |
大众公用600635 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-10-30 | 5.06 | 303.60 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2017-03-30 | 6.52 | 254.28 | 39.00 | 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2017-02-16 | 6.16 | 246.40 | 40.00 | 华泰证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司马鞍山华飞路证券营业部 |