2025-10-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 13490.01 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 8157.76 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6784.67 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 5820.00 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 5438.43 | 0.00 |
买入共计:39690.87万元 |
2025-10-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 5107.74 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 5875.54 |
沪股通专用 | 0.00 | 16742.83 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 5351.84 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 6739.50 |
卖出共计:39817.45万元 |
2025-10-13 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 13490.01 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 8157.76 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6784.67 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 5820.00 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 5438.43 | 0.00 |
买入共计:39690.87万元 |
2025-10-13 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 5107.74 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 5875.54 |
沪股通专用 | 0.00 | 16742.83 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 5351.84 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 6739.50 |
卖出共计:39817.45万元 |
大众公用600635 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-10-30 | 5.06 | 303.60 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2017-03-30 | 6.52 | 254.28 | 39.00 | 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2017-02-16 | 6.16 | 246.40 | 40.00 | 华泰证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司马鞍山华飞路证券营业部 |