2024-10-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 5879.36 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 1825.83 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1809.26 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1793.55 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1581.97 | 0.00 |
买入共计:12889.97万元 |
2024-10-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3081.36 |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1355.87 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 0.00 | 3462.31 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 6446.87 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1255.60 |
卖出共计:15602.01万元 |
2024-09-09 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 675.02 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 407.76 | 0.00 |
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 251.68 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 235.30 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 216.85 | 0.00 |
买入共计:1786.61万元 |
2024-09-09 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国海证券股份有限公司湛江体育南路证券营业部 | 0.00 | 501.75 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 0.00 | 2666.56 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 354.38 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0.00 | 794.87 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 0.00 | 384.62 |
卖出共计:4702.18万元 |
锦江在线600650 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2019-08-20 | 10.45 | 782.18 | 74.85 | 机构专用 | 机构专用 |