2024-10-08 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 634.32 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司宜昌云集路证券营业部 | 630.79 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 510.69 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 499.91 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 | 453.56 | 0.00 |
买入共计:2729.27万元 |
2024-10-08 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 0.00 | 1435.72 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 0.00 | 889.60 |
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 0.00 | 1392.39 |
国泰君安证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 | 0.00 | 686.27 |
机构专用 | 0.00 | 969.11 |
卖出共计:5373.09万元 |
2024-05-17 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2214.36 | 0.00 |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 1951.63 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1586.95 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1417.50 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 963.39 | 0.00 |
买入共计:8133.83万元 |
2024-05-17 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1307.54 |
中信建投证券股份有限公司宜昌云集路证券营业部 | 0.00 | 1598.75 |
中信建投证券股份有限公司海南分公司 | 0.00 | 1292.17 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 903.38 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1611.34 |
卖出共计:6713.18万元 |
京投发展600683 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-06-09 | 7.00 | 5180.00 | 740.00 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
2023-06-09 | 7.00 | 5187.00 | 741.00 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
2021-09-13 | 6.47 | 4787.80 | 740.00 | 华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
2021-09-10 | 5.88 | 4351.20 | 740.00 | 平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
2019-04-08 | 6.60 | 342.39 | 51.88 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宁波分公司 |
2018-10-16 | 3.39 | 271.20 | 80.00 | 广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 |
2017-05-31 | 8.00 | 2096.00 | 262.00 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |