2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
粤开证券股份有限公司湖南分公司 | 1597.17 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 676.18 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 649.27 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 627.33 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 621.80 | 0.00 |
买入共计:4171.75万元 |
2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 568.89 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 650.68 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 584.94 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 2433.39 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 2995.81 |
卖出共计:7233.71万元 |
2024-02-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 7548.00 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4196.58 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1773.22 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 1080.08 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 981.91 | 0.00 |
买入共计:15579.79万元 |
2024-02-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国投证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 0.00 | 2241.38 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 0.00 | 1413.90 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 1873.98 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 4427.80 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2289.80 |
卖出共计:12246.86万元 |
上海三毛600689 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-04-30 | 8.35 | 934.46 | 111.91 | 东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部 | 东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部 |
2024-04-29 | 8.35 | 1085.50 | 130.00 | 东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部 | 东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部 |
2024-02-07 | 7.60 | 532.00 | 70.00 | 东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部 | 东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部 |
2018-03-09 | 9.60 | 432.00 | 45.00 | 申万宏源证券有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 |
2017-02-09 | 17.10 | 769.50 | 45.00 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 |
2016-12-22 | 18.20 | 1001.00 | 55.00 | 联储证券有限责任公司西安兴庆南路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |