2026-04-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 36076.10 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19350.89 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 12782.85 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12326.62 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 10605.33 | 0.00 |
| 买入共计:91141.79万元 |
2026-04-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 15980.26 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 8749.35 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 9709.76 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 8516.96 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 42964.48 |
| 卖出共计:85920.81万元 |
2026-04-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 10210.05 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 9509.90 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 8777.65 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 8138.99 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 7852.69 | 0.00 |
| 买入共计:44489.28万元 |
2026-04-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 11004.39 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 4341.17 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 5975.97 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 4503.65 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 28496.32 |
| 卖出共计:54321.5万元 |
华电能源600726 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2021-07-02 | 2.22 | 85.14 | 38.35 | 东方财富证券股份有限公司莆田荔城中大道证券营业部 | 联储证券有限责任公司莆田延寿中街证券营业部 |
| 2012-02-28 | 2.84 | 398.02 | 140.15 | 华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 |