2025-07-16 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 2210.17 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2094.43 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2012.07 | 0.00 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1877.34 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1805.20 | 0.00 |
买入共计:9999.21万元 |
2025-07-16 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2371.44 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2078.22 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 0.00 | 2530.49 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 3031.45 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 4203.11 |
卖出共计:14214.71万元 |
2025-07-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 1804.88 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1722.87 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1563.03 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 1123.22 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1101.55 | 0.00 |
买入共计:7315.55万元 |
2025-07-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1815.67 |
海通证券股份有限公司遵义北海路证券营业部 | 0.00 | 730.36 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 0.00 | 2514.52 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1332.76 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 2181.69 |
卖出共计:8575万元 |
上海物贸600822 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2019-08-20 | 10.71 | 534.54 | 49.91 | 机构专用 | 机构专用 |
2012-08-23 | 5.22 | 375.84 | 72.00 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2012-08-22 | 5.22 | 375.84 | 72.00 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2012-08-21 | 5.15 | 375.95 | 73.00 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2012-08-20 | 5.13 | 379.11 | 73.90 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2011-02-10 | 9.92 | 2976.00 | 300.00 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 华创证券有限责任公司上海控江路证券营业部 |
2011-01-24 | 9.13 | 2373.80 | 260.00 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 华创证券有限责任公司上海控江路证券营业部 |