2025-12-02 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 6165.46 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部 | 2389.39 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 2138.78 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 2044.68 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1777.84 | 0.00 |
| 买入共计:14516.15万元 |
2025-12-02 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 970.41 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 1084.69 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 838.50 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 846.12 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 1763.21 |
| 卖出共计:5502.93万元 |
2025-11-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1228.89 | 0.00 |
| 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 1174.28 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 1127.76 | 0.00 |
| 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 1104.84 | 0.00 |
| 德邦证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 978.68 | 0.00 |
| 买入共计:5614.45万元 |
2025-11-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 0.00 | 979.50 |
| 德邦证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 0.00 | 1076.54 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 3051.79 |
| 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 0.00 | 1211.18 |
| 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 0.00 | 5164.41 |
| 卖出共计:11483.42万元 |
茂业商业600828 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-11-28 | 6.15 | 1230.00 | 200.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 |
| 2008-06-18 | 19.00 | 9500.00 | 500.00 | 招商证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |