2025-12-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 5299.43 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2773.56 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2489.70 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2156.52 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1697.85 | 0.00 |
| 买入共计:14417.06万元 |
2025-12-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 2379.27 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1583.40 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 940.96 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 5905.32 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1193.06 |
| 卖出共计:12002.01万元 |
2025-12-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 5150.40 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3610.89 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3315.83 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3211.43 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2746.82 | 0.00 |
| 买入共计:18035.37万元 |
2025-12-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0.00 | 4312.44 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0.00 | 7103.31 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2941.08 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 5210.93 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 10561.23 |
| 卖出共计:30128.99万元 |
梅雁吉祥600868 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-12-01 | 3.94 | 394.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 2025-04-14 | 2.93 | 190.07 | 64.87 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2025-03-05 | 3.09 | 108.15 | 35.00 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2019-08-07 | 3.32 | 120.68 | 36.35 | 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 |