2026-06-03 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 10049.94 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司庄河世纪大街证券营业部 | 6114.28 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5052.53 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4287.10 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3284.14 | 0.00 |
| 买入共计:28787.99万元 |
2026-06-03 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司河池百旺路证券营业部 | 0.00 | 6887.94 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2066.20 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 2420.83 |
| 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 0.00 | 2697.22 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 6923.89 |
| 卖出共计:20996.08万元 |
2026-06-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 4574.06 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4099.38 | 0.00 |
| 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 1989.06 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1988.90 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司庄河世纪大街证券营业部 | 1766.79 | 0.00 |
| 买入共计:14418.19万元 |
2026-06-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司河池百旺路证券营业部 | 0.00 | 4418.93 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1046.07 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1128.57 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3501.85 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 1031.05 |
| 卖出共计:11126.47万元 |
广西广电600936 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-12-26 | 2.84 | 2268.51 | 798.77 | 方正证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 |
| 2024-05-28 | 2.29 | 574.77 | 250.99 | 方正证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 |
| 2024-05-27 | 2.38 | 595.00 | 250.00 | 方正证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 |
| 2024-05-24 | 2.43 | 607.50 | 250.00 | 方正证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 |
| 2024-01-23 | 2.99 | 2990.00 | 1000.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 |
| 2020-01-20 | 3.54 | 127.26 | 35.95 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部 |