2025-07-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 2286.49 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1540.71 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 718.80 | 0.00 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区关岳西路证券营业部 | 710.74 | 0.00 |
首创证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 | 663.01 | 0.00 |
买入共计:5919.75万元 |
2025-07-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 680.63 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区关岳西路证券营业部 | 0.00 | 842.16 |
沪股通专用 | 0.00 | 1657.95 |
中信证券(山东)有限责任公司青岛香港中路证券营业部 | 0.00 | 1182.53 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 594.68 |
卖出共计:4957.95万元 |
2025-06-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 1696.28 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1007.47 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 912.81 | 0.00 |
机构专用 | 894.14 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 798.88 | 0.00 |
买入共计:5309.58万元 |
2025-06-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国融证券股份有限公司青岛分公司 | 0.00 | 736.87 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 760.11 |
沪股通专用 | 0.00 | 6003.10 |
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 0.00 | 698.57 |
机构专用 | 0.00 | 678.51 |
卖出共计:8877.16万元 |
锦江航运601083 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |