2024-08-26 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 5960.97 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5937.16 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4534.54 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4434.07 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4343.16 | 0.00 |
买入共计:25209.9万元 |
2024-08-26 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 4735.41 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 5014.07 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 3736.93 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 3637.89 |
沪股通专用 | 0.00 | 5612.08 |
卖出共计:22736.38万元 |
2024-08-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 1558.34 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1223.42 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1154.54 | 0.00 |
机构专用 | 1010.07 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 920.23 | 0.00 |
买入共计:5866.6万元 |
2024-08-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1547.86 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 1119.95 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1225.48 |
沪股通专用 | 0.00 | 2245.00 |
中信证券(山东)有限责任公司即墨蓝鳌路证券营业部 | 0.00 | 1051.76 |
卖出共计:7190.05万元 |
浙版传媒601921 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-12-12 | 8.18 | 490.80 | 60.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 财通证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 |
2023-12-12 | 8.18 | 572.60 | 70.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 财通证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 |
2023-12-12 | 8.18 | 572.60 | 70.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 财通证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 |
2023-12-12 | 8.18 | 654.40 | 80.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 |
2023-12-12 | 8.18 | 654.40 | 80.00 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 |
2023-01-16 | 7.38 | 7278.90 | 986.30 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 |
2022-12-21 | 7.34 | 904.93 | 123.29 | 东方证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 |