2026-01-26 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2759.15 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2072.49 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1814.86 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1537.40 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 826.40 | 0.00 |
| 买入共计:9010.3万元 |
2026-01-26 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3978.65 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 4265.87 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 2172.26 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1544.48 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2323.31 |
| 卖出共计:14284.57万元 |
2025-09-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2863.10 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2161.01 | 0.00 |
| 甬兴证券有限公司上海分公司 | 1718.37 | 0.00 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1559.12 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1270.60 | 0.00 |
| 买入共计:9572.2万元 |
2025-09-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2031.64 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1684.32 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 0.00 | 1909.89 |
| 万联证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 0.00 | 1594.96 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 0.00 | 4466.13 |
| 卖出共计:11686.94万元 |
鹿山新材603051 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-04-14 | 20.70 | 6686.10 | 323.00 | 华福证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 2023-04-03 | 47.53 | 784.25 | 16.50 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-04-03 | 47.53 | 1425.90 | 30.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-03-31 | 47.27 | 1418.10 | 30.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-03-30 | 46.82 | 936.40 | 20.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-03-27 | 49.87 | 997.40 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-03-27 | 49.87 | 1994.80 | 40.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-03-27 | 50.38 | 377.85 | 7.50 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州工业大道证券营业部 |