2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 867.57 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 524.04 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 466.62 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 377.88 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 311.91 | 0.00 |
买入共计:2548.02万元 |
2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 362.98 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 369.77 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 483.19 |
机构专用 | 0.00 | 654.03 |
机构专用 | 0.00 | 1078.23 |
卖出共计:2948.2万元 |
2023-02-07 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1446.63 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 939.77 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 647.74 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 645.51 | 0.00 |
光大证券股份有限公司宿迁发展大道证券营业部 | 549.18 | 0.00 |
买入共计:4228.83万元 |
2023-02-07 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 0.00 | 310.06 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 336.82 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 366.97 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 0.00 | 622.94 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 669.59 |
卖出共计:2306.38万元 |
倍加洁603059 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |