2024-03-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1338.68 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1241.39 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 904.42 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 869.62 | 0.00 |
长城国瑞证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 | 789.48 | 0.00 |
买入共计:5143.59万元 |
2024-03-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中泰证券股份有限公司深圳腾龙北路证券营业部 | 0.00 | 1266.42 |
中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 0.00 | 1119.28 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1391.10 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 960.75 |
长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 0.00 | 2099.42 |
卖出共计:6836.97万元 |
2024-03-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 855.63 | 0.00 |
长城国瑞证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 | 788.63 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 685.13 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 581.66 | 0.00 |
广发证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 549.40 | 0.00 |
买入共计:3460.45万元 |
2024-03-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
财信证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 0.00 | 854.01 |
中泰证券股份有限公司深圳腾龙北路证券营业部 | 0.00 | 1266.42 |
中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 0.00 | 1119.28 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 857.87 |
长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 0.00 | 1876.33 |
卖出共计:5973.91万元 |
神驰机电603109 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-05-31 | 15.20 | 6350.56 | 417.80 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部 |
2022-09-29 | 14.93 | 6121.30 | 410.00 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |