2026-06-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 3047.72 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2500.33 | 0.00 |
| 机构专用 | 2052.98 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1816.75 | 0.00 |
| 财通证券股份有限公司温州分公司 | 1552.10 | 0.00 |
| 买入共计:10969.88万元 |
2026-06-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 0.00 | 2642.81 |
| 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 0.00 | 2390.45 |
| 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 0.00 | 1949.29 |
| 机构专用 | 0.00 | 1661.58 |
| 机构专用 | 0.00 | 2260.00 |
| 卖出共计:10904.13万元 |
2026-05-15 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4794.93 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4643.34 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3907.15 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2887.73 | 0.00 |
| 机构专用 | 2844.07 | 0.00 |
| 买入共计:19077.22万元 |
2026-05-15 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4799.67 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3647.35 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 2674.52 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00 | 2037.34 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2113.13 |
| 卖出共计:15272.01万元 |
肯特催化603120 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-06-12 | 56.39 | 1691.70 | 30.00 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 |
| 2026-06-12 | 57.26 | 223.31 | 3.90 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 |
| 2026-06-11 | 51.27 | 1538.10 | 30.00 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 |
| 2026-06-11 | 52.00 | 234.00 | 4.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 2026-06-11 | 52.00 | 286.00 | 5.50 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 |
| 2026-06-04 | 54.46 | 1252.58 | 23.00 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 |
| 2026-06-03 | 50.93 | 1527.90 | 30.00 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 |