2024-11-12 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 5764.72 | 0.00 |
机构专用 | 2820.31 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1317.75 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1225.59 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 1217.60 | 0.00 |
买入共计:12345.97万元 |
2024-11-12 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 0.00 | 12791.92 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2734.70 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2049.01 |
机构专用 | 0.00 | 1754.27 |
机构专用 | 0.00 | 5406.81 |
卖出共计:24736.71万元 |
2024-07-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 1253.91 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 757.41 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 735.35 | 0.00 |
万联证券股份有限公司东莞分公司 | 555.99 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 510.33 | 0.00 |
买入共计:3812.99万元 |
2024-07-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 0.00 | 482.09 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 488.50 |
国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 0.00 | 582.74 |
沪股通专用 | 0.00 | 1445.34 |
机构专用 | 0.00 | 759.95 |
卖出共计:3758.62万元 |
税友股份603171 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-04-28 | 43.96 | 439.60 | 10.00 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2023-01-20 | 40.31 | 3997.17 | 99.16 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2022-06-08 | 28.30 | 12001.81 | 424.09 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞信证券(中国)有限公司深圳前海证券营业部 |