2025-04-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 3104.21 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1090.13 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 908.66 | 0.00 |
中信证券股份有限公司苏州分公司 | 703.91 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 690.30 | 0.00 |
买入共计:6497.21万元 |
2025-04-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 909.41 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 571.10 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 957.34 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 676.37 |
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 0.00 | 547.81 |
卖出共计:3662.03万元 |
2024-10-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2820.23 | 0.00 |
机构专用 | 2081.27 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1982.76 | 0.00 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 1877.11 | 0.00 |
国联证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 | 1643.59 | 0.00 |
买入共计:10404.96万元 |
2024-10-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1630.38 |
国联证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 | 0.00 | 1667.56 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 1163.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1243.51 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1194.24 |
卖出共计:6898.69万元 |
福斯达603173 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |