2025-06-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 3343.76 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2604.57 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 2457.62 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1865.94 | 0.00 |
| 机构专用 | 1621.58 | 0.00 |
| 买入共计:11893.47万元 |
2025-06-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1260.82 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1141.20 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 2256.81 |
| 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 1280.81 |
| 机构专用 | 0.00 | 2720.67 |
| 卖出共计:8660.31万元 |
2025-06-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3079.50 | 0.00 |
| 机构专用 | 2266.16 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 2262.73 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1862.85 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1748.41 | 0.00 |
| 买入共计:11219.65万元 |
2025-06-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 0.00 | 1885.83 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2022.80 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1932.71 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 1372.38 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1147.83 |
| 卖出共计:8361.55万元 |
中力股份603194 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |