2026-03-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 4144.06 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3881.98 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2027.59 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1716.22 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1671.42 | 0.00 |
| 买入共计:13441.27万元 |
2026-03-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1411.94 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1523.46 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 950.60 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1214.35 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 954.42 |
| 卖出共计:6054.77万元 |
2026-03-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 5989.68 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4430.76 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 3510.14 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3257.54 | 0.00 |
| 机构专用 | 3215.97 | 0.00 |
| 买入共计:20404.09万元 |
2026-03-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2086.30 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2112.26 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1957.10 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00 | 1781.04 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1991.23 |
| 卖出共计:9927.93万元 |
中国瑞林603257 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |