2026-07-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2925.47 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2544.62 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2131.51 | 0.00 |
| 长城证券股份有限公司前海分公司 | 1852.32 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1792.25 | 0.00 |
| 买入共计:11246.17万元 |
2026-07-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3723.56 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2846.40 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2796.56 |
| 招商证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 0.00 | 9159.27 |
| 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 | 0.00 | 6041.43 |
| 卖出共计:24567.22万元 |
2026-07-01 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 1026.09 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 743.76 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 691.93 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 616.03 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 555.79 | 0.00 |
| 买入共计:3633.6万元 |
2026-07-01 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 935.87 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 953.14 |
| 招商证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 0.00 | 6465.70 |
| 平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部 | 0.00 | 633.01 |
| 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 | 0.00 | 3071.19 |
| 卖出共计:12058.91万元 |
立航科技603261 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-11-20 | 25.27 | 254.22 | 10.06 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2024-03-13 | 44.74 | 937.91 | 20.96 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |