2026-07-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 576.03 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 397.93 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 250.37 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 195.48 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 137.49 | 0.00 |
| 买入共计:1557.3万元 |
2026-07-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 263.40 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 183.94 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 222.43 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 165.40 |
| 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 0.00 | 239.72 |
| 卖出共计:1074.89万元 |
2025-08-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1487.08 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | 960.50 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 602.44 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 458.90 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 419.85 | 0.00 |
| 买入共计:3928.77万元 |
2025-08-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1027.07 |
| 中信建投证券股份有限公司大连分公司 | 0.00 | 796.62 |
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 0.00 | 338.46 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 417.51 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 624.77 |
| 卖出共计:3204.43万元 |
天元智能603273 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |