2025-07-16 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 4593.48 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海杨浦区四平路证券营业部 | 3834.76 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2184.09 | 0.00 |
| 机构专用 | 1409.11 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1262.81 | 0.00 |
| 买入共计:13284.25万元 |
2025-07-16 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 申万宏源证券有限公司沈阳中山路证券营业部 | 0.00 | 1243.93 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 5443.35 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 1170.43 |
| 机构专用 | 0.00 | 1467.99 |
| 机构专用 | 0.00 | 1499.31 |
| 卖出共计:10825.01万元 |
2025-02-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1400.59 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1289.14 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1202.13 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1108.82 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 451.24 | 0.00 |
| 买入共计:5451.92万元 |
2025-02-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 601.54 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1031.59 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 677.76 |
| 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 0.00 | 606.26 |
| 机构专用 | 0.00 | 1421.30 |
| 卖出共计:4338.45万元 |
众辰科技603275 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |