2026-10-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 5138.94 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 5133.63 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2079.46 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1891.41 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1885.06 | 0.00 |
| 买入共计:16128.5万元 |
2026-10-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 1613.12 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 1709.15 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2538.49 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 5255.08 |
| 机构专用 | 0.00 | 1832.79 |
| 卖出共计:12948.63万元 |
2026-10-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 4015.80 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2353.12 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1361.78 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1344.09 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 1189.56 | 0.00 |
| 买入共计:10264.35万元 |
2026-10-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 1475.85 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1358.20 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 0.00 | 1335.50 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 1219.07 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1569.18 |
| 卖出共计:6957.8万元 |
大业股份603278 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-05-23 | 7.62 | 363.93 | 47.76 | 国投证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海万荣路证券营业部 |
| 2023-12-14 | 12.51 | 439.35 | 35.12 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 |
| 2023-11-07 | 11.87 | 416.76 | 35.11 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 |