2025-09-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 6013.76 | 0.00 |
| 东莞证券股份有限公司武汉营业部 | 4137.78 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 3968.10 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 3939.01 | 0.00 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3644.13 | 0.00 |
| 买入共计:21702.78万元 |
2025-09-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 0.00 | 6632.66 |
| 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2186.66 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 6031.27 |
| 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 0.00 | 3439.14 |
| 机构专用 | 0.00 | 2942.17 |
| 卖出共计:21231.9万元 |
2025-02-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 14944.27 | 0.00 |
| 机构专用 | 3243.35 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2847.22 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2438.27 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2339.17 | 0.00 |
| 买入共计:25812.28万元 |
2025-02-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2888.93 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 13036.05 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2129.54 |
| 机构专用 | 0.00 | 1623.65 |
| 机构专用 | 0.00 | 5644.23 |
| 卖出共计:25322.4万元 |
永新光学603297 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-09-01 | 99.90 | 1098.90 | 11.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |