2026-04-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 9753.77 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 6730.67 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 6502.85 | 0.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 6017.78 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 4755.56 | 0.00 |
| 买入共计:33760.63万元 |
2026-04-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 6613.59 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0.00 | 8867.96 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 6959.39 |
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 6981.21 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 6342.13 |
| 卖出共计:35764.28万元 |
2026-04-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6262.68 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4756.39 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 4742.10 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3108.66 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2629.28 | 0.00 |
| 买入共计:21499.11万元 |
2026-04-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 | 0.00 | 5080.89 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 5753.53 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0.00 | 7436.83 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 4994.39 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 3572.80 |
| 卖出共计:26838.44万元 |
水发燃气603318 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2019-09-25 | 25.24 | 3533.60 | 140.00 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司清远清新清新大道证券营业部 |
| 2019-07-11 | 19.66 | 8984.62 | 457.00 | 方正证券股份有限公司深圳光明证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司清远清新清新大道证券营业部 |
| 2019-04-01 | 16.31 | 4061.19 | 249.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 申港证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 2018-06-04 | 12.69 | 697.95 | 55.00 | 招商证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 世纪证券有限责任公司温州飞霞南路证券营业部 |
| 2016-01-08 | 55.09 | 550.58 | 9.99 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 机构专用 |