2025-06-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 1343.42 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 612.87 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 443.08 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司北京北四环东路证券营业部 | 390.26 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 358.20 | 0.00 |
买入共计:3147.83万元 |
2025-06-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 1135.46 |
爱建证券有限责任公司杭州富春路证券营业部 | 0.00 | 1198.92 |
中国银河证券股份有限公司苍南车站大道证券营业部 | 0.00 | 603.05 |
中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | 0.00 | 1092.60 |
机构专用 | 0.00 | 1153.07 |
卖出共计:5183.1万元 |
2025-04-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司总部 | 852.82 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 586.72 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 531.04 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 517.80 | 0.00 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 436.22 | 0.00 |
买入共计:2924.6万元 |
2025-04-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 356.57 |
中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 0.00 | 211.67 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 0.00 | 197.50 |
中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 | 0.00 | 370.35 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 498.18 |
卖出共计:1634.27万元 |
我乐家居603326 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2020-11-10 | 12.67 | 2914.10 | 230.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 东方证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 |
2020-08-17 | 16.18 | 605.62 | 37.43 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳和平路证券营业部 |
2020-08-17 | 16.18 | 861.75 | 53.26 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
2020-08-17 | 16.18 | 1054.61 | 65.18 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海真华路证券营业部 |
2020-08-17 | 16.18 | 1232.11 | 76.15 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 兴业证券股份有限公司烟台分公司 |