2026-06-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 4117.00 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 3261.99 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司龙岩人民西路证券营业部 | 1472.42 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 962.89 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 848.61 | 0.00 |
| 买入共计:10662.91万元 |
2026-06-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国新证券股份有限公司海南分公司 | 0.00 | 1081.31 |
| 国元证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 8973.51 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1150.72 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1139.56 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 4897.73 |
| 卖出共计:17242.83万元 |
2026-06-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国元证券股份有限公司浙江分公司 | 7582.09 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 4867.71 | 0.00 |
| 华安证券股份有限公司广州番禺丽江花园证券营业部 | 2874.88 | 0.00 |
| 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 2123.58 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1715.01 | 0.00 |
| 买入共计:19163.27万元 |
2026-06-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 西南证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2568.30 |
| 国金证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 0.00 | 3300.68 |
| 兴业证券股份有限公司龙岩人民西路证券营业部 | 0.00 | 3190.32 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3365.43 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2105.05 |
| 卖出共计:14529.78万元 |
星德胜603344 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |