2024-08-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1063.91 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 840.11 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 644.96 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 468.84 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 407.73 | 0.00 |
| 买入共计:3425.55万元 |
2024-08-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1199.37 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 388.16 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 364.85 |
| 国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 0.00 | 354.64 |
| 平安证券股份有限公司广西分公司 | 0.00 | 739.38 |
| 卖出共计:3046.4万元 |
2024-07-25 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 776.20 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 453.40 | 0.00 |
| 华林证券股份有限公司江门港口路证券营业部 | 450.67 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 442.23 | 0.00 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 311.08 | 0.00 |
| 买入共计:2433.58万元 |
2024-07-25 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 344.69 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 352.52 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 393.87 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 454.17 |
| 长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 | 0.00 | 794.88 |
| 卖出共计:2340.13万元 |
永臻股份603381 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |