2025-09-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1746.81 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1295.70 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1251.09 | 0.00 |
| 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 914.31 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 646.89 | 0.00 |
| 买入共计:5854.8万元 |
2025-09-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1266.78 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 727.17 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1327.49 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 687.46 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 753.45 |
| 卖出共计:4762.35万元 |
2025-09-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3320.52 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1097.37 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 944.09 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 861.59 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 846.41 | 0.00 |
| 买入共计:7069.98万元 |
2025-09-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1413.06 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 1105.89 |
| 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 0.00 | 2463.70 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1397.28 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 917.37 |
| 卖出共计:7297.3万元 |
海阳科技603382 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |