2024-04-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 807.49 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 541.55 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 507.42 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 479.06 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 413.30 | 0.00 |
买入共计:2748.82万元 |
2024-04-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 615.60 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 656.84 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 637.06 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 0.00 | 768.24 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 666.16 |
卖出共计:3343.9万元 |
2024-04-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 2154.95 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1906.28 | 0.00 |
恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 1763.98 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 | 1393.18 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1277.83 | 0.00 |
买入共计:8496.22万元 |
2024-04-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1877.80 |
华创证券有限责任公司广东分公司 | 0.00 | 1164.65 |
金元证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 | 0.00 | 1826.08 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0.00 | 2164.71 |
机构专用 | 0.00 | 1581.73 |
卖出共计:8614.97万元 |
众源新材603527 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-08-12 | 7.55 | 659.87 | 87.40 | 方正证券股份有限公司马鞍山佳山路证券营业部 | 方正证券股份有限公司马鞍山佳山路证券营业部 |
2024-04-01 | 10.78 | 545.08 | 50.56 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
2024-03-11 | 7.98 | 321.77 | 40.32 | 财通证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
2024-03-07 | 8.03 | 242.83 | 30.24 | 信达证券股份有限公司上海分公司 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |
2021-03-03 | 8.16 | 809.39 | 99.19 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
2020-07-30 | 9.77 | 469.64 | 48.07 | 平安证券股份有限公司北京分公司 | 平安证券股份有限公司北京分公司 |