2024-02-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 647.73 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 321.23 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 197.45 | 0.00 |
平安证券股份有限公司江苏分公司 | 155.81 | 0.00 |
广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 | 126.03 | 0.00 |
买入共计:1448.25万元 |
2024-02-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 0.00 | 358.48 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 211.76 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 175.61 |
东吴证券股份有限公司太仓沙溪镇白云中路证券营业部 | 0.00 | 223.02 |
机构专用 | 0.00 | 298.96 |
卖出共计:1267.83万元 |
苏利股份603585 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2020-05-22 | 17.74 | 1161.97 | 65.50 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 |
2018-12-11 | 20.20 | 807.25 | 39.96 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海闸北区中兴路证券营业部 |