2024-10-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1320.56 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1223.08 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1176.90 | 0.00 |
西南证券股份有限公司深圳分公司 | 1156.37 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1127.86 | 0.00 |
买入共计:6004.77万元 |
2024-10-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 3705.63 |
国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0.00 | 4703.68 |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 0.00 | 5929.41 |
中国银河证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2707.57 |
机构专用 | 0.00 | 2401.71 |
卖出共计:19448万元 |
2024-10-21 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2795.37 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1903.59 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1582.37 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1001.63 | 0.00 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 650.95 | 0.00 |
买入共计:7933.91万元 |
2024-10-21 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2413.68 |
财通证券股份有限公司龙港中环大厦证券营业部 | 0.00 | 1423.84 |
东方财富证券股份有限公司杭州城星路证券营业部 | 0.00 | 1251.74 |
申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 0.00 | 2056.71 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1183.20 |
卖出共计:8329.17万元 |
纵横通信603602 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-12-26 | 14.35 | 3672.93 | 255.95 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
2020-12-29 | 10.76 | 1634.78 | 151.93 | 方正证券股份有限公司苍南龙港大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2020-09-25 | 11.46 | 1784.09 | 155.68 | 财通证券股份有限公司杭州第三分公司 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2020-09-25 | 11.46 | 2887.92 | 252.00 | 财通证券股份有限公司杭州第三分公司 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |